Rates — Appartement Chavière 417
Rate grid by period, for each accommodation offered. To check availability and the exact price of a stay, select your dates on the booking page.
From 77.0 € per night.
| Dates | Weekend rate (2 nights) | Weekly rate (7 nights) | Tarif 2 nuits semaine | Tarif 3 nuits semaine | Tarif 4 nuits semaine | Tarif 5 nuits semaine | Tarif 6 nuit semaine | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from 05/12/2026 to 12/12/2026 | 170.0 € | 540.0 € | 154.0 € | 231.0 € | 309.0 € | 386.0 € | 463.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 19/12/2026 to 25/12/2026 | — | 890.0 € | — | — | — | — | — | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 26/12/2026 to 01/01/2027 | — | 990.0 € | — | — | — | — | — | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 02/01/2027 to 15/01/2027 | 170.0 € | 540.0 € | 154.0 € | 231.0 € | 309.0 € | 386.0 € | 463.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 16/01/2027 to 29/01/2027 | 204.0 € | 650.0 € | 186.0 € | 279.0 € | 371.0 € | 464.0 € | 557.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 30/01/2027 to 05/02/2027 | 308.0 € | 980.0 € | 280.0 € | 420.0 € | 560.0 € | 700.0 € | 840.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 06/02/2027 to 05/03/2027 | — | 1090.0 € | — | — | — | — | — | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 06/03/2027 to 12/03/2027 | 308.0 € | 980.0 € | 280.0 € | 420.0 € | 560.0 € | 700.0 € | 840.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 13/03/2027 to 19/03/2027 | 273.0 € | 870.0 € | 249.0 € | 373.0 € | 497.0 € | 621.0 € | 746.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 20/03/2027 to 02/04/2027 | 239.0 € | 760.0 € | 217.0 € | 326.0 € | 434.0 € | 543.0 € | 651.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 03/04/2027 to 17/04/2027 | — | 980.0 € | — | — | — | — | — | 7 night(s) | Sat | Sat |
Aucune promotion en cours pour cet hébergement : ne pas appliquer de remise qui ne serait pas listée ici.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 0,88 € par adulte et par nuit — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Taxe de séjour 2027 : 0,88 € par adulte et par nuit — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA